| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02923536 | - 0.7% | 1819.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00363041 | + 0.2% | 828.8 | Zcash |
| DASH | 0.00055812 | - 0.4% | 307.2 | DASH |
| LTC | 0.00079057 | + 1.4% | 183.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 6.7% | 106.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013195 | + 4% | 89.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000657 | - 1.4% | 33.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000389 | + 3.5% | 32 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00702985 | + 0.5% | 24.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.02920285 | - 0.6% | 16.3 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000141 | + 1.5% | 12.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T72558.28 | - 3.6% | 10.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002089 | + 0.7% | 8.3 | Ripple |
ETH-USDT | T2113.7268128 | - 4.4% | 4.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T72412.78 | - 3.9% | 4.6 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011000 | + 1.7% | 3.1 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R87.81 | + 3.1% | 2.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2116.6124463 | - 4.2% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T72631.59 | - 3.5% | 2.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00359687 | - 0.6% | 1.9 | Zcash |
BTC-RUR | R6364137.56 | - 1.4% | 1.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00990366 | - 1.2% | 1.2 | BNB BSC |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.10251165 | - 2.2% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004835 | + 2% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-RUR | R185455.80 | - 2.2% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00989930 | - 1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
| BTC | $80000.00 | - 3.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00055985 | + 0.2% | 0.3 | DASH |
TON-BTC | 0.00001904 | + 4.7% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00115191 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
| USDT | R87.25 | + 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00079265 | + 2.4% | 0.2 | Litecoin |
| TRX | 0.00000387 | + 4.4% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | R6348498.80 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00623156 | + 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T454.04207032 | - 3.9% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
| USD | R79.71 | + 3.1% | 0.1 | USD |
- BSTK / RUR
- Last: 356.00000066
- 24High: 356.00000066
- 24Low: 356.00000066
- 24V: 0 BSTK
| 价格 | BSTK | RUR |
|---|
| 356.00000066 | 0.00316384 | 1.12632704 |
| 357.00000066 | 0.00505077 | 1.80312489 |
| 358.00000066 | 0.00505057 | 1.80810406 |
| 359.00000066 | 0.00505037 | 1.81308283 |
| 360.00000066 | 0.00505018 | 1.81806480 |
| 361.00000066 | 0.00504998 | 1.82304278 |
| 362.00000066 | 0.00504978 | 1.82802036 |
| 363.00000066 | 0.00504959 | 1.83300117 |
| 364.00000066 | 0.00504939 | 1.83797796 |
| 365.00000066 | 0.00504920 | 1.84295800 |
| 366.00000066 | 0.00508911 | 1.86261426 |
| 367.00000066 | 0.00509812 | 1.87101004 |
| 368.00000066 | 0.00509773 | 1.87596464 |
| 369.00000066 | 0.00509735 | 1.88092215 |
| 370.00000066 | 0.00509696 | 1.88587520 |
| 371.00000066 | 0.00509660 | 1.89083860 |
| 372.00000066 | 0.00509622 | 1.89579384 |
| 373.00000066 | 0.00511799 | 1.90901027 |
| 374.00000066 | 0.00511933 | 1.91462942 |
| 375.00000066 | 0.00509511 | 1.91066625 |
| 376.00000066 | 0.00509475 | 1.91562600 |
| 377.00000066 | 0.00510664 | 1.92520328 |
| 378.00000066 | 0.00509986 | 1.92774708 |
| 379.00000066 | 0.00509366 | 1.93049714 |
| 380.00000066 | 0.00509331 | 1.93545780 |
| 381.00000066 | 0.00509295 | 1.94041395 |
| 382.00000066 | 0.00509259 | 1.94536938 |
| 383.00000066 | 0.00509224 | 1.95032792 |
| 384.00000066 | 0.00509188 | 1.95528192 |
| 385.00000066 | 0.00508886 | 1.95921110 |
| 386.00000066 | 0.00507636 | 1.95947496 |
| 388.00000066 | 0.00504505 | 1.95747940 |
| 389.00000066 | 0.00504488 | 1.96245832 |
| 390.00000066 | 0.00504471 | 1.96743690 |
| 391.00000066 | 0.00504454 | 1.97241514 |
| 392.00000066 | 0.00507021 | 1.98752232 |
| 393.00000066 | 0.00508877 | 1.99988661 |
| 394.00000066 | 0.00507269 | 1.99863986 |
| 395.00000066 | 0.00508814 | 2.00981530 |
| 395.42234987 | 0.00382219 | 1.51137935 |
| 396.00000500 | 0.00508272 | 2.01275714 |
| 397.00000500 | 0.00508245 | 2.01773267 |
| 398.00000500 | 0.00514842 | 2.04907118 |
| 399.00000500 | 0.00516520 | 2.06091482 |
| 400.00000500 | 0.00521372 | 2.08548802 |
| 401.00000500 | 0.00521621 | 2.09170023 |
| 402.00000500 | 0.00518875 | 2.08587752 |
| 403.00000500 | 0.00533149 | 2.14859049 |
| 404.00000500 | 0.00533042 | 2.15348970 |
| 405.00000500 | 0.01050305 | 4.25373530 |
| 价格 | BSTK | RUR |
|---|
| 351.00000000 | 0.00190638 | 0.66913938 |
| 350.00000000 | 0.00510288 | 1.78600800 |
| 349.00000000 | 0.00510329 | 1.78104821 |
| 348.00000000 | 0.00510371 | 1.77609108 |
| 347.00000000 | 0.00510088 | 1.77000536 |
| 346.00000000 | 0.00505200 | 1.74799200 |
| 345.00000000 | 0.00505221 | 1.74301245 |
| 290.00000000 | 0.03448275 | 9.99999750 |
| 250.42184498 | 0.03993261 | 9.99999787 |
| 250.42184444 | 1.58969000 | 398.09310188 |
| 250.00000000 | 0.00044000 | 0.11000000 |
| 194.00000000 | 0.05796974 | 11.24612956 |
| 191.00000000 | 0.00052930 | 0.10109630 |
| 190.00000000 | 0.00056797 | 0.10791430 |
| 189.00000000 | 0.06069405 | 11.47117545 |
| 184.00000000 | 0.05927816 | 10.90718144 |
| 179.00000000 | 0.05951970 | 10.6540263 |
| 174.00000000 | 0.05626676 | 9.79041624 |
| 169.00000000 | 0.05318610 | 8.98845090 |
| 165.00000000 | 0.05312109 | 8.76497985 |
| 160.00000000 | 0.05302598 | 8.48415680 |
| 155.00000000 | 0.05495386 | 8.51784830 |
| 150.00000000 | 0.05425320 | 8.13798000 |
| 145.00000000 | 0.05284903 | 7.66310935 |
| 140.00000000 | 0.05272353 | 7.38129420 |
| 135.00000000 | 0.05164485 | 6.97205475 |
| 134.00000000 | 0.05165862 | 6.92225508 |
| 133.50000000 | 0.05147906 | 6.87245451 |
| 133.00000000 | 0.05129815 | 6.82265395 |
| 132.00000000 | 0.05130950 | 6.77285400 |
| 131.00000000 | 0.05132102 | 6.72305362 |
| 130.00000000 | 0.05133271 | 6.67325230 |
| 129.00000000 | 0.05134459 | 6.62345211 |
| 128.00000000 | 0.05135663 | 6.57364864 |
| 127.00000000 | 0.05062593 | 6.42949311 |
| 126.00000000 | 0.05138135 | 6.47405010 |
| 125.00000000 | 0.05139401 | 6.42425125 |
| 124.00000000 | 0.05140686 | 6.37445064 |
| 123.00000000 | 0.05064844 | 6.22975812 |
| 122.00000000 | 0.05143318 | 6.27484796 |
| 121.00000000 | 0.05144668 | 6.22504828 |
| 120.00000000 | 1.09312707 | 131.1752484 |
| 119.00000000 | 0.05147436 | 6.12544884 |
| 118.00000000 | 0.05148854 | 6.07564772 |
| 117.00000000 | 0.05150297 | 6.02584749 |
| 116.00000000 | 0.05151765 | 5.97604740 |
| 115.00000000 | 0.05153257 | 5.92624555 |
| 114.00000000 | 0.05154778 | 5.87644692 |
| 113.00000000 | 0.05156324 | 5.82664612 |
| 112.00000000 | 0.05157898 | 5.77684576 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BSTK |
|---|
| 15:59:59 | BUY | 356.00000066 | 0.00188714 |
| 15:59:59 | BUY | 355.00000066 | 0.00505118 |
| 15:59:58 | BUY | 354.00000066 | 0.00505138 |
| 15:59:58 | BUY | 353.00000066 | 0.00505159 |
| 15:59:58 | BUY | 352.00000066 | 0.00473941 |
| 15:54:12 | SELL | 347.000000 | 0.00473941 |
| 15:54:12 | SELL | 348.000000 | 0.00505159 |
| 15:54:12 | SELL | 349.000000 | 0.00505138 |
| 15:54:11 | SELL | 350.000000 | 0.00505118 |
| 15:54:11 | SELL | 351.000000 | 0.00505098 |
| 15:54:11 | SELL | 352.000000 | 0.00505077 |
| 15:54:11 | SELL | 353.000000 | 0.00505057 |
| 15:54:11 | SELL | 354.000000 | 0.00505037 |
| 15:54:11 | SELL | 355.000000 | 0.00505018 |
| 15:54:11 | SELL | 356.000000 | 0.00504998 |
| 15:54:11 | SELL | 357.000000 | 0.00504978 |
| 15:54:11 | SELL | 358.000000 | 0.00031727 |
| 10:31:46 | SELL | 358.000000 | 0.00100003 |
| 22:06:29 | SELL | 358.000000 | 0.00373229 |
| 22:06:29 | SELL | 359.000000 | 0.00504939 |
| 22:06:29 | SELL | 360.000000 | 0.00504920 |
| 22:06:29 | SELL | 361.000000 | 0.00413087 |
| 22:06:29 | SELL | 361.000000 | 0.00095824 |
| 22:06:29 | SELL | 362.000000 | 0.00509812 |
| 22:06:29 | SELL | 363.000000 | 0.00509773 |
| 22:06:29 | SELL | 364.000000 | 0.00509735 |
| 22:06:29 | SELL | 365.000000 | 0.00367788 |
| 22:06:29 | SELL | 365.000000 | 0.00141908 |
| 22:06:28 | SELL | 366.000000 | 0.00509660 |
| 22:06:28 | SELL | 367.000000 | 0.00509622 |
| 22:06:28 | SELL | 368.000000 | 0.00145420 |
| 22:06:28 | SELL | 368.000000 | 0.00088928 |
| 22:06:28 | SELL | 368.000000 | 0.00277451 |
| 22:06:28 | SELL | 369.000000 | 0.00253285 |
| 02:02:43 | BUY | 374.00000066 | 0.00250901 |
| 02:02:43 | BUY | 373.00000066 | 0.00144046 |
| 02:02:43 | BUY | 373.00000066 | 0.00088088 |
| 02:02:43 | BUY | 373.00000066 | 0.00274829 |
| 02:02:43 | BUY | 372.00000066 | 0.00504788 |
| 02:02:43 | BUY | 371.00000066 | 0.00504807 |
| 02:02:43 | BUY | 370.00000066 | 0.00364273 |
| 10:21:43 | BUY | 370.00000066 | 0.00140552 |
| 10:21:43 | BUY | 369.00000066 | 0.00504844 |
| 10:21:43 | BUY | 368.00000066 | 0.00504863 |
| 10:21:43 | BUY | 367.00000066 | 0.00504882 |
| 10:21:43 | BUY | 366.00000066 | 0.00409077 |
| 10:21:24 | SELL | 361.000000 | 0.00409077 |
| 10:21:24 | SELL | 362.000000 | 0.00504882 |
| 10:21:24 | SELL | 363.000000 | 0.00504863 |
| 10:21:24 | SELL | 364.000000 | 0.00504844 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
