| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02926444 | - 0.5% | 1764.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00362796 | + 0.7% | 833.7 | Zcash |
| DASH | 0.00055846 | + 0.2% | 301.9 | DASH |
| LTC | 0.00077964 | + 0.5% | 184.6 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | + 6.7% | 105.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013265 | + 4.8% | 91.9 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000661 | - 5.2% | 37.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00703128 | + 0.9% | 34.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000382 | + 5% | 33.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02911093 | - 1.2% | 13.8 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000140 | 0% | 11.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T74188.08 | - 4.8% | 9.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002082 | + 0.9% | 8.5 | Ripple |
BTC-USDT | T74285.60 | - 4.8% | 4.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2154.4510774 | - 6.2% | 4.2 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010909 | + 0.9% | 3.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTb | T74210.93 | - 4.5% | 2.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00359351 | - 0.5% | 2.2 | Zcash |
USDT-RUR | R86.15 | + 3.8% | 2.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2149.4579444 | - 6.4% | 2.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00987998 | - 0.5% | 1.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6447525.03 | - 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.9 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.10355325 | - 5.8% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004794 | + 0.6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-RUR | R187253.17 | - 1.8% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00987884 | - 0.5% | 0.5 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055306 | - 0.9% | 0.3 | DASH |
| BTC | $81199.29 | - 4.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115191 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001840 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
| USDT | R86.00 | + 3.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00078187 | + 1.3% | 0.2 | Litecoin |
| TRX | 0.00000380 | + 5% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | R6420000.00 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00622265 | + 0.2% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T465.35471315 | - 3.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| YOMBA | 0.00000048 | - 2.1% | 0.1 | YOMBA |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- BRE / RUR
- Last: 0.21500000
- 24High: 0.21500000
- 24Low: 0.21500000
- 24V: 48.49 BRE
| 价格 | BRE | RUR |
|---|
| 0.21500000 | 0.09697171 | 0.02084891 |
| 0.22000000 | 52.42662573 | 11.53385766 |
| 0.22025500 | 0.46804377 | 0.10308898 |
| 0.22500000 | 56.96735964 | 12.81765591 |
| 0.22736000 | 0.45131611 | 0.10261123 |
| 0.23000000 | 57.14689527 | 13.14378591 |
| 0.23500000 | 61.28055501 | 14.40093042 |
| 0.23998888 | 52.17564687 | 12.52157505 |
| 0.24000000 | 59.71588923 | 14.33181341 |
| 0.24500000 | 64.8789808 | 15.89535029 |
| 0.25000000 | 63.41101802 | 15.8527545 |
| 0.25500000 | 54.8543138 | 13.98785001 |
| 0.26000000 | 50.69008858 | 13.17942303 |
| 0.26500000 | 51.68495431 | 13.69651289 |
| 0.27000000 | 53.3747302 | 14.41117715 |
| 0.27500000 | 53.91008998 | 14.82527474 |
| 0.28000000 | 54.20249079 | 15.17669742 |
| 0.28500000 | 53.69331062 | 15.30259352 |
| 0.29000000 | 57.46435211 | 16.66466211 |
| 0.29000001 | 1.80468716 | 0.52335929 |
| 0.29500000 | 60.3501145 | 17.80328377 |
| 0.30000000 | 59.5600249 | 17.86800747 |
| 0.30000001 | 0.43859691 | 0.13157907 |
| 0.31000001 | 0.42553234 | 0.13191502 |
| 0.32000001 | 0.42553234 | 0.13617035 |
| 0.33000000 | 13.74576192 | 4.53610143 |
| 0.33000001 | 0.42553234 | 0.14042567 |
| 0.34000001 | 0.42553234 | 0.14468099 |
| 0.35000001 | 0.42553234 | 0.14893632 |
| 0.36000001 | 0.42553234 | 0.15319164 |
| 0.37000001 | 0.42553234 | 0.15744697 |
| 0.38000001 | 0.42553234 | 0.16170229 |
| 0.39000001 | 0.42553234 | 0.16595761 |
| 0.39677939 | 788.261110 | 312.76576238 |
| 0.40000001 | 0.42553234 | 0.17021294 |
| 0.41000001 | 0.42553234 | 0.17446826 |
| 0.42000001 | 0.42553234 | 0.17872358 |
| 0.43000001 | 0.42553234 | 0.18297891 |
| 0.44000001 | 0.42553234 | 0.18723423 |
| 0.45000001 | 0.42553234 | 0.19148955 |
| 0.46000001 | 0.42553234 | 0.19574488 |
| 0.47000001 | 0.42553234 | 0.20000020 |
| 0.48000001 | 0.42553234 | 0.20425552 |
| 0.49000001 | 0.44397563 | 0.21754806 |
| 0.50000001 | 0.87875865 | 0.43937933 |
| 0.51000001 | 0.42194133 | 0.21519008 |
| 0.52000000 | 0.42194133 | 0.21940949 |
| 0.53000000 | 0.60891603 | 0.32272549 |
| 0.54000000 | 300.43859689 | 162.23684232 |
| 0.54999999 | 16.71279327 | 9.19203613 |
| 价格 | BRE | RUR |
|---|
| 0.20900001 | 0.47846935 | 0.10000009 |
| 0.20900000 | 0.48502913 | 0.10137108 |
| 0.20800000 | 52.45917467 | 10.91150833 |
| 0.20300001 | 49.83739118 | 10.1169909 |
| 0.20300000 | 48.42659494 | 9.83059877 |
| 0.19900001 | 0.55276379 | 0.10999999 |
| 0.19900000 | 48.22380354 | 9.59653690 |
| 0.19400000 | 48.26018055 | 9.36247502 |
| 0.18900000 | 48.29848227 | 9.12841314 |
| 0.18500000 | 0.54201783 | 0.10027329 |
| 0.18400000 | 49.71587103 | 9.14772026 |
| 0.17900000 | 49.6562183 | 8.88846307 |
| 0.17400000 | 48.42659505 | 8.42622753 |
| 0.16900000 | 48.47435301 | 8.19216565 |
| 0.16500000 | 48.23093206 | 7.95810378 |
| 0.16000000 | 48.27526193 | 7.72404190 |
| 0.15500000 | 48.3224518 | 7.48998002 |
| 0.15000000 | 48.86076599 | 7.32911489 |
| 0.14500000 | 48.42659503 | 7.02185627 |
| 0.14000000 | 48.48424578 | 6.78779440 |
| 0.13500000 | 49.06706055 | 6.62405317 |
| 0.13400000 | 48.55910559 | 6.50692014 |
| 0.13350000 | 48.39032044 | 6.46010777 |
| 0.13300000 | 48.22026616 | 6.41329539 |
| 0.13200000 | 48.23093204 | 6.36648302 |
| 0.13100000 | 48.24176068 | 6.31967064 |
| 0.13000000 | 48.25275591 | 6.27285826 |
| 0.12900000 | 48.2639217 | 6.22604589 |
| 0.12800000 | 47.78198937 | 6.11609463 |
| 0.12700000 | 48.2867807 | 6.13242114 |
| 0.12600000 | 48.29848238 | 6.08560877 |
| 0.12500000 | 48.3103712 | 6.03879640 |
| 0.12400000 | 56.38696865 | 6.99198411 |
| 0.12300000 | 48.33472868 | 5.94517162 |
| 0.12200000 | 48.34720721 | 5.89835927 |
| 0.12100000 | 48.35989173 | 5.85154689 |
| 0.12047603 | 2596.08292 | 312.76576375 |
| 0.12000000 | 48.37278766 | 5.80473451 |
| 0.11900000 | 48.38590033 | 5.75792213 |
| 0.11800000 | 48.39923533 | 5.71110976 |
| 0.11700000 | 48.4127981 | 5.66429737 |
| 0.11600000 | 48.42659499 | 5.61748501 |
| 0.11500000 | 48.14655913 | 5.53685429 |
| 0.11400000 | 48.45491455 | 5.52386025 |
| 0.11300000 | 48.46945044 | 5.47704789 |
| 0.11200000 | 48.48424571 | 5.43023551 |
| 0.11100000 | 48.49930765 | 5.38342314 |
| 0.11010500 | 0.99904636 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 48.51464336 | 5.33661076 |
| 0.10900000 | 48.53026055 | 5.28979839 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BRE |
|---|
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 0.82916698 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 1.89950096 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 0.94610975 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 0.64466346 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 10.0293511 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 4.45445325 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 5.57489780 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 10.0293511 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 8.60780850 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 0.50174908 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 1.98560605 |
| 03:36:10 | BUY | 0.21500000 | 2.98315661 |
| 12:10:11 | BUY | 0.21500000 | 2.45042241 |
| 11:45:41 | BUY | 0.21213500 | 0.47977653 |
| 01:08:01 | SELL | 0.20800000 | 0.92613869 |
| 01:08:01 | SELL | 0.20800000 | 1.89950096 |
| 01:08:01 | SELL | 0.20800000 | 0.94610975 |
| 01:08:01 | SELL | 0.20800000 | 0.64466346 |
| 01:08:01 | SELL | 0.20800000 | 10.0293511 |
| 01:08:01 | SELL | 0.20800000 | 4.45445325 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800000 | 5.57489780 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800000 | 10.0293511 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800000 | 8.60780850 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800000 | 0.50174908 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800000 | 1.98560605 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800000 | 5.43357902 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800001 | 0.52884612 |
| 23:31:37 | SELL | 0.20800002 | 0.41099562 |
| 23:26:58 | SELL | 0.20800002 | 0.11785048 |
| 23:26:58 | SELL | 0.20900000 | 0.47977655 |
| 13:03:32 | SELL | 0.20900001 | 0.52631576 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 24.78079746 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 4.78487854 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 0.71471830 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 6.35101563 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 1.36001328 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 0.87976774 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 1.73383953 |
| 08:20:42 | SELL | 0.21300000 | 2.01982159 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21300000 | 1.78719309 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21300000 | 7.39500638 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21300000 | 0.61957419 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21300001 | 0.51643190 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21300001 | 0.46948401 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21300002 | 0.51643187 |
| 08:20:41 | SELL | 0.21700000 | 0.09842221 |
| 16:34:32 | SELL | 0.21700000 | 0.36962156 |
| 16:34:32 | SELL | 0.21700001 | 0.50691241 |
| 05:34:39 | SELL | 0.21800000 | 1.05676316 |
| 05:34:39 | SELL | 0.21800000 | 1.46754981 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
