| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02961312 | - 0.9% | 1827.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00344499 | - 5.6% | 834.4 | Zcash |
| DASH | 0.00056666 | + 2.4% | 284.8 | DASH |
| LTC | 0.00082225 | + 3.8% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013226 | + 3.3% | 91.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000396 | + 5.6% | 33.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000651 | - 4% | 31.9 | SHIBA INU |
BTC-USDTt | T70628.58 | - 7.5% | 17.6 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 16.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02960830 | - 0.5% | 15.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002026 | - 2.9% | 12 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000144 | + 1.5% | 11.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00702847 | + 0.2% | 11.8 | BIG |
BTC-USDT | T70758.21 | - 7.6% | 8.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2091.0549113 | - 7.9% | 5.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R6117115.77 | - 4.6% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T70835.13 | - 7.4% | 2.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.02 | + 2.6% | 2.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2097.9791711 | - 7.4% | 2.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00977679 | - 2.1% | 2.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00345000 | - 5.6% | 1.5 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.10161341 | - 5.8% | 1.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00977890 | - 2% | 0.9 | WBNB BEP20 |
| BCHABC | 0.00011000 | + 0.9% | 0.7 | BitcoinCashABC |
DOGE-ETH | E0.00004852 | + 2% | 0.6 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001954 | + 6.7% | 0.6 | TON Coin |
ETH-RUR | R181374.76 | - 5.1% | 0.6 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00081809 | + 3.7% | 0.4 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00056363 | + 3.1% | 0.3 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00115214 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
YO-BTC | 0.00620413 | - 0.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
| BTC | $77500.00 | - 6.7% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R86.30 | + 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000393 | + 5.4% | 0.2 | Tron Token |
| BTC | T71061.13 | - 7.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6178305.05 | - 3.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.09 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4158231.8121 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
YO-USDT | T441.16943372 | - 6.9% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ADCN / RUR
- Last: 1.95000000
- 24High: 1.95000000
- 24Low: 1.95000000
- 24V: 0 ADCN
| 价格 | ADCN | RUR |
|---|
| 2.13150000 | 1.31665408 | 2.80644817 |
| 2.32100000 | 3.94331293 | 9.15242931 |
| 2.34149999 | 0.85415328 | 1.99999989 |
| 2.34150000 | 1.51933829 | 3.55753060 |
| 2.47660000 | 0.04207577 | 0.10420485 |
| 2.53500000 | 2.00861774 | 5.09184597 |
| 2.54100000 | 1.31273810 | 3.33566751 |
| 2.55150000 | 0.54169217 | 1.38212757 |
| 2.70000001 | 0.38821973 | 1.04819327 |
| 2.73710000 | 0.27781385 | 0.76040428 |
| 2.76100000 | 0.68417462 | 1.88900612 |
| 2.76150000 | 0.43433191 | 1.19940756 |
| 2.80000001 | 0.03974971 | 0.11129918 |
| 2.85000000 | 0.10072222 | 0.28705832 |
| 2.90000000 | 0.49584205 | 1.43794194 |
| 2.90000001 | 0.34480670 | 0.99993943 |
| 2.92500000 | 3.05079592 | 8.92357806 |
| 2.97150000 | 0.42792268 | 1.27157224 |
| 2.98100000 | 0.49202295 | 1.46672041 |
| 2.99000000 | 0.37054248 | 1.10792201 |
| 3.18150000 | 0.41029837 | 1.30536426 |
| 3.20100000 | 0.55343604 | 1.77154876 |
| 3.23000000 | 0.61864009 | 1.99820749 |
| 3.25000000 | 0.36387727 | 1.18260112 |
| 3.26544555 | 1.17579479 | 3.83949386 |
| 3.31500000 | 1.17808603 | 3.90535518 |
| 3.37050000 | 2.52296237 | 8.50364466 |
| 3.41000000 | 0.18586406 | 0.63379644 |
| 3.42100000 | 0.51804166 | 1.77222051 |
| 3.52652255 | 115.876630 | 408.64154871 |
| 3.58050000 | 0.36348833 | 1.30146996 |
| 3.65544555 | 1.17572981 | 4.29781630 |
| 3.66300000 | 0.54983085 | 2.01403040 |
| 3.70247525 | 1.17808587 | 4.36183377 |
| 3.79050000 | 0.57973529 | 2.19748661 |
| 3.80000077 | 39.47367621 | 149.99999999 |
| 3.81000000 | 0.40561083 | 1.54537726 |
| 3.82100001 | 0.21849283 | 0.83486110 |
| 3.84910793 | 0.14964728 | 0.57600853 |
| 3.85000000 | 0.26850362 | 1.03373893 |
| 3.88300000 | 0.50052322 | 1.94353166 |
| 3.89999999 | 0.43435372 | 1.69397950 |
| 3.91650000 | 0.35773118 | 1.40105416 |
| 3.98310001 | 0.20760793 | 0.82692314 |
| 4.00000000 | 7.87301835 | 31.4920734 |
| 4.00050000 | 0.34823647 | 1.39311999 |
| 4.01000000 | 0.12162974 | 0.48773525 |
| 4.02100001 | 0.09216394 | 0.37059120 |
| 4.03239879 | 0.17987741 | 0.72533745 |
| 4.12650000 | 0.42333066 | 1.74687396 |
| 价格 | ADCN | RUR |
|---|
| 2.00000001 | 0.05000004 | 0.10000008 |
| 1.95000001 | 0.05128210 | 0.10000009 |
| 1.95000000 | 7.29873881 | 14.23254067 |
| 1.93000000 | 0.96457469 | 1.86162915 |
| 1.91000000 | 3.22114756 | 6.15239183 |
| 1.89949408 | 0.52645597 | 0.99999999 |
| 1.83000000 | 1.33263059 | 2.43871397 |
| 1.82000000 | 0.06060213 | 0.11029587 |
| 1.81188199 | 2.22105346 | 4.02428676 |
| 1.81188120 | 0.06071038 | 0.10999999 |
| 1.81188119 | 14.57537977 | 26.40885644 |
| 1.72000001 | 0.06395348 | 0.10999998 |
| 1.72000000 | 0.14112046 | 0.24272719 |
| 1.71000001 | 0.06432748 | 0.10999999 |
| 1.71000000 | 2.64318356 | 4.51984388 |
| 1.63000001 | 0.06748466 | 0.10999999 |
| 1.63000000 | 1.80534342 | 2.94270977 |
| 1.58034050 | 0.06960525 | 0.10999999 |
| 1.53073516 | 6.53280871 | 9.99999998 |
| 1.53073515 | 222.464770 | 340.53464307 |
| 1.43000001 | 0.07692307 | 0.10999999 |
| 1.43000000 | 1.23392508 | 1.76451286 |
| 1.38000000 | 0.07992454 | 0.11029586 |
| 1.34000002 | 0.08208955 | 0.10999999 |
| 1.34000001 | 0.08208955 | 0.10999999 |
| 1.34000000 | 0.15594832 | 0.20897074 |
| 1.33000001 | 0.08270676 | 0.10999999 |
| 1.33000000 | 3.93416801 | 5.23244345 |
| 1.26000001 | 0.08730158 | 0.10999999 |
| 1.26000000 | 2.00000000 | 2.52000000 |
| 1.25710039 | 0.08750295 | 0.10999999 |
| 1.25710038 | 0.16705117 | 0.21000008 |
| 1.25710037 | 0.07954817 | 0.10000003 |
| 1.25000008 | 0.08799999 | 0.10999999 |
| 1.25000007 | 17.32977896 | 21.66222491 |
| 1.25000001 | 0.08799999 | 0.10999998 |
| 1.25000000 | 2.29947126 | 2.87433907 |
| 1.23000001 | 0.08943089 | 0.10999999 |
| 1.23000000 | 1.08281157 | 1.33185823 |
| 1.20000001 | 0.09166666 | 0.10999999 |
| 1.20000000 | 0.95005399 | 1.14006478 |
| 1.15000001 | 0.09565217 | 0.10999999 |
| 1.15000000 | 0.08700000 | 0.10005000 |
| 1.13000001 | 0.09734513 | 0.10999999 |
| 1.13000000 | 2.54673004 | 2.87780494 |
| 1.05000001 | 0.10476190 | 0.10999999 |
| 1.05000000 | 1.16902337 | 1.22747453 |
| 1.04000001 | 0.10576922 | 0.10999998 |
| 1.04000000 | 4.80769230 | 4.99999999 |
| 1.03000007 | 41.93461322 | 43.19265455 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ADCN |
|---|
| 19:20:00 | SELL | 1.95000000 | 2.00861774 |
| 19:20:00 | SELL | 2.00000000 | 0.10072222 |
| 19:20:00 | SELL | 2.00000001 | 0.07000004 |
| 19:20:00 | SELL | 2.03000000 | 0.23471636 |
| 19:20:00 | SELL | 2.03000000 | 0.21076573 |
| 19:19:59 | SELL | 2.03000000 | 0.24620786 |
| 19:19:59 | SELL | 2.03000000 | 0.62496413 |
| 19:19:59 | SELL | 2.10000001 | 0.04761909 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.43110838 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.42886471 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 1.09912081 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.73939317 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.47252735 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.06283973 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.23015973 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.07118827 |
| 19:19:59 | SELL | 2.11000000 | 0.40811078 |
| 19:19:59 | SELL | 2.20000001 | 0.04545459 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.07243338 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.09193497 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.17208121 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.08015918 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.09029748 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.08372045 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.07728366 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.16261821 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.16687142 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.11142207 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.19534424 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.09459564 |
| 19:19:58 | SELL | 2.23000000 | 0.12057638 |
| 19:19:58 | SELL | 2.30000001 | 0.04347830 |
| 19:19:58 | SELL | 2.31000000 | 0.02148457 |
| 13:00:43 | SELL | 2.31000000 | 0.06229103 |
| 13:00:43 | SELL | 2.31000000 | 0.04037232 |
| 11:52:42 | SELL | 2.31000000 | 0.02443786 |
| 11:52:42 | SELL | 2.31000000 | 0.17504304 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.22578763 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.06006905 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.10146407 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.16153314 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.13867384 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.08076653 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.08076653 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.08076653 |
| 11:38:52 | SELL | 2.31000000 | 0.07104959 |
| 09:53:24 | SELL | 2.31000000 | 0.00971694 |
| 09:53:23 | SELL | 2.34149998 | 0.03388025 |
| 16:04:07 | SELL | 2.34149998 | 7.46483067 |
| 16:04:07 | SELL | 2.34149999 | 0.85415328 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
